vietor | severozápadný, 7.45 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkosť | 70 % |
zrážky | 3.97 mm |
večer | jasná obloha 11 °C | |
noc | slabý dážď 11 °C |
vietor | severozápadný, 3.31 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkosť | 61 % |
vietor | juhovýchodný, 5.24 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkosť | 71 % |
zrážky | 4.81 mm |
vietor | severozápadný, 4.61 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkosť | 84 % |
zrážky | 13.68 mm |
Obecný úrad Prašník
Prašník 93
922 11 Prašník
Milan Mozolák
tel.: 0911 117 991
e-mail: starosta@prasnik.sk