vietor | západný, Z, 9.18 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkosť | 70 % |
zrážky | 0.74 mm |
poobede | slabé sneženie 5 °C | |
večer | polojasno 2 °C | |
noc | oblačno 0 °C |
vietor | západný, Z, 10.51 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkosť | 100 % |
zrážky | 15.84 mm |
sneženie | 3.77 mm |
vietor | severozápadný, SZ, 10.04 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkosť | 78 % |
vietor | severozápadný, SZ, 2.47 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkosť | 90 % |
sneženie | 8.48 mm |
Obecný úrad Prašník
Prašník 93
922 11 Prašník
Milan Mozolák
tel.: 0911 117 991
e-mail: starosta@prasnik.sk