vietor | juhovýchodný, 8.73 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkosť | 56 % |
poobede | zamračené 1 °C | |
večer | zamračené 0 °C |
vietor | juhovýchodný, 9.02 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkosť | 46 % |
vietor | juhovýchodný, 5.76 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkosť | 39 % |
vietor | juhovýchodný, 2.45 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkosť | 41 % |
Obecný úrad Prašník
Prašník 93
922 11 Prašník
Milan Mozolák
tel.: 0911 117 991
e-mail: starosta@prasnik.sk