vietor | severný, S, 3.06 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkosť | 84 % |
zrážky | 9.34 mm |
večer | slabý dážď 19 °C | |
noc | slabý dážď 14 °C |
vietor | severovýchodný, SV, 5.02 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkosť | 66 % |
zrážky | 3.98 mm |
vietor | severovýchodný, SV, 6.35 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkosť | 60 % |
zrážky | 0.33 mm |
vietor | severozápadný, SZ, 5.44 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkosť | 65 % |
zrážky | 0.12 mm |
Obecný úrad Prašník
Prašník 93
922 11 Prašník
Milan Mozolák
tel.: 0911 117 991
e-mail: starosta@prasnik.sk